상품 | 모바일 결합시 요금안내 | ||
미결합 | 총액 20,000원 이상 | 총액 59,000원 이상 | |
광랜 단독 | 22,000 원 | 18,700 원 | 16,500원 |
광랜 + [TV 슬림] | 35,200 원 | 31,900 원 | 29,700원 |
기가콤팩트 단독 | 33,000 원 | 22,000 원 | 22,000원 |
기가콤팩트 + 기가지니 TV 슬림 | 42,900 원 | 37,400 원 | 37,400원 |
약정 | 3년추천! | 2년 | 1년 |
광랜 (100Mb) | 22,000원 | 33,000 원 | 36,300 원 |
기가콤팩트 (500Mb) | 33,000원 | 37,400 원 | 41,800 원 |
기가인터넷 (1Gb) | 38,500원 | 44,000원 | 49,500 원 |
3년 약정 | TV 또는 모바일 결합시 | 모바일 총액 2만원 이상 결합시 | |
2.5기가 | 44,000원 | 38,500 원 | 추가 5,500원 할인 |
5기가 | 60,500원 | 55,000 원 | |
10기가 | 88,000원 | 82,500원 |
모바일 결합시 (월20,000원 이상 요금제) |
결합상품 | 광랜 + TV | 기가콤팩트 + TV | 기가인터넷 + TV |
TV 슬림 | 31,900 원 | 35,200 원 | 40,700 원 | |
TV 라이트 추천! | 34,100 원 | 37,400원 | 42,900 원 | |
TV 에센스 | 37,400 원 | 40,700 원 | 46,200 원 | |
TV 엔터 | 41,800 원 | 45,100 원 | 50,600 원 | |
모바일 미결합시 | TV 슬림 | 35,200 원 | 40,700 원 | 46,200 원 |
TV 라이트 추천! | 37,400 원 | 42,900원 | 48,400 원 | |
TV 에센스 | 40,700 원 | 46,200 원 | 51,700 원 | |
TV 엔터 | 45,100 원 | 50,600 원 | 56,100 원 |
모바일 결합시 (월20,000원 이상 요금제) |
결합상품 | 광랜 + UHD TV | 기가콤팩트 + UHD TV | 기가인터넷+ UHD TV |
TV 슬림 UHD | 34,100 원 | 37,400원 | 42,900 원 | |
TV 라이트 UHD 추천! | 36,300 원 | 39,600원 | 45,100 원 | |
TV 에센스 UHD 추천! | 39,600 원 | 42,900원 | 48,400 원 | |
TV 엔터 UHD | 44,000 원 | 47,300 원 | 52,800 원 | |
모바일 미결합시 | TV 슬림 UHD | 37,400 원 | 42,900원 | 48,400 원 |
TV 라이트 UHD 추천! | 39,600 원 | 45,100원 | 50,600 원 | |
TV 에센스 UHD 추천! | 42,900 원 | 48,400원 | 53,900 원 | |
TV 엔터 UHD | 47,300 원 | 52,800 원 | 58,300 원 |
모바일 결합시 (월20,000원 이상 요금제) |
결합상품 | 광랜 + UHD TV | 기가콤팩트 + UHD TV | 기가인터넷+ UHD TV |
TV 슬림 UHD | 34,100 원 | 37,400원 | 42,900 원 | |
TV 라이트 UHD 추천! | 36,300 원 | 39,600원 | 45,100 원 | |
TV 에센스 UHD 추천! | 39,600 원 | 42,900원 | 48,400 원 | |
TV 엔터 UHD | 44,000 원 | 47,300 원 | 52,800 원 | |
모바일 미결합시 | TV 슬림 UHD | 37,400 원 | 42,900원 | 48,400 원 |
TV 라이트 UHD 추천! | 39,600 원 | 45,100원 | 50,600 원 | |
TV 에센스 UHD 추천! | 42,900 원 | 48,400원 | 53,900 원 | |
TV 엔터 UHD | 47,300 원 | 52,800 원 | 58,300 원 |
기가인터넷 콤팩트 | 모바일 월정액 총액 | 인터넷 할인액 | 모바일 할인액 | 총 할인액 |
~22,000 원미만 | 2,200 원 할인 | - | 2,200원 | |
22,000 원이상~ | 5,500 원 할인 | 5,500원 | ||
64,900 원이상~ | 5,500 원 할인 | 11,000원 | ||
108,900 원이상~ | 16,610 원 할인 | 22,110원 | ||
141,900 원이상~ | 22,110 원 할인 | 27,610원 | ||
174,900 원이상~ | 27,610 원 할인 | 33,110원 | ||
광랜인터넷 | 모바일 월정액 총액 | 인터넷 할인액 | 모바일 할인액 | 총 할인액 |
~22,000 원미만 | 1,650 원 할인 | - | 1,650원 | |
22,000 원이상~ | 3,300 원 할인 | 3,300원 | ||
64,900 원이상~ | 5,500 원 할인 | 3,300 원 할인 | 8,800원 | |
108,900 원이상~ | 14,300 원 할인 | 19,800원 | ||
141,900 원이상~ | 18,700 원 할인 | 24,200원 | ||
174,900 원이상~ | 23,100 원 할인 | 28,600원 |
기본요금제 추천! | 유선 3000 | 유무선 3000 |
월 1,100 원 | 월 6,050원 | 월 8,250 원 |
우리끼리 3000 추천! | 표준요금제+ | 유선 3000 | 유무선 3000 |
월 4,950 원 | 월 5,060 원 | 월 6,050 원 | 월 8,250 원 |
1. 인터넷 상담신청
2. 본인인증 안내전화 / 녹취(가입내용확인)전화
3. 설치일정 안내 및 설치
4. 개통확인
5. 사은품 지급
· 월/화/수 개통시 금요일 지급
· 목/금/토 개통시 익주 수요일지급
· 18:00 ~ 19:00 사이 자동이체 계좌로 입금됩니다.
· 상품권은 개통일 기준 7일 이내 모바일 문자 메세지로 발송됩니다.
· 단, 영업일 기준 주말포함 시 발송이 지연될 수 있습니다.
· 모든 상품의 가입 기준은 3년 약정이며,약정 기간내에 해지시 할인반환금이 위약금으로 청구 됩니다.
· 인터넷 설치후 1년이내 해지(위면해지 포함) 또는 요금 미납으로 직권해지,사용중지,상품변경,9개월이내 기존 회선 해지이력(결합 가족 구성원 포함)시 수령하신 사은품은
전액 반환하셔야 하며,현금 사은품은 일할 계산 되지 않습니다.
· 기가인터넷 가입후 약정기간내 광랜으로 하향조정이 불가합니다.
· 자동이체 등록계좌는 카드 또는 계좌변경이 가능하나 지로청구로 변경시 사은품이 전액 환수 됩니다.
· 설치비 - 인터넷 단독 27,500원 인터넷과 티비 동시설치시 인터넷 19,800원 티비 15,4000원
※모바일 결합시 추가할인 확인하러가기 클릭
※채널편성표 보러가기